รายละเอียดของการประเมิน
สรรเสริญอัตรา:ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |
รีวิวผู้ซื็อ
ผู้ซื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เหล็กแผ่นรีดร้อน(ม้วน) | ผู้ผลิต: | - | คลังสินค้า: | บริษัท ทีเอสเคสตีล จำกัด |
รายละเอียดคลังสินค้า: | 79/57 หมู่ 19 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 | ||||
เกรด: | HR 590-OIL | ข้อมูลจำเพาะ: | 2.6x1219xC | น้ำหนักสุทธิ(KG): | 8,100 |
น้ำหนักรวม: | 0 | รหัสสินค้า: | 2015-105-7002AAA | คุณภาพ: | สินค้าคุณภาพดี ได้รับการรับรองคุณภาพ (สภาพดี) |
ปริมาณ: | 1 (COIL) | ปริมาณการขายขั้นต่ำ: | 1 | ราคาต่อหน่วย: | - (Baht/KG) |
รายละเอียดของขนาด: | ระยะเวลาในสต็อค (วัน): | 0 | |||
มาตรฐานทางเทคนิค: | พื้นผิว: | เวลาออกจากโรงงาน: | |||
คำอธิบายพิเศษ: | ชนิดชุบ: | ชนิดทับหน้า: | |||
สี: | เครื่องวัดฉลาก: | จำนวนเมตร: | |||
น้ำหนัก: | ปริมาณสังกะสี: | เวลารับเข้าคลัง: | |||
องศา/ความหนาของผนัง(mm): | 0.00 | ความกว้าง/เส้นผ่าน(mm): | 0.000 | ศูนย์กลาง(mm): | 0.000 |
ส่วนสูง(mm): | 0 | ที่ตั้ง: | วิธีการบรรจุ: | ||
กฎการให้บริการโลจิสติกส์: |
ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |