รายละเอียดของการประเมิน
สรรเสริญอัตรา:ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |
รีวิวผู้ซื็อ
ผู้ซื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เหล็กไวด์แฟรงค์ | ผู้ผลิต: | SYS | คลังสินค้า: | Thanasarn Central Steel |
รายละเอียดคลังสินค้า: | 88 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 | ||||
เกรด: | SM520 | ข้อมูลจำเพาะ: | WF 148x100x6x9x9M. | น้ำหนักสุทธิ(KG): | 1,899 |
น้ำหนักรวม: | 0 | รหัสสินค้า: | คุณภาพ: | สินค้าคุณภาพดี ได้รับการรับรองคุณภาพ (สภาพดี) | |
ปริมาณ: | 10 (KG) | ปริมาณการขายขั้นต่ำ: | 1 | ราคาต่อหน่วย: | 36.00 (Baht/KG) |
รายละเอียดของขนาด: | ระยะเวลาในสต็อค (วัน): | 5 | |||
มาตรฐานทางเทคนิค: | พื้นผิว: | เวลาออกจากโรงงาน: | |||
คำอธิบายพิเศษ: | ชนิดชุบ: | ชนิดทับหน้า: | |||
สี: | เครื่องวัดฉลาก: | จำนวนเมตร: | |||
น้ำหนัก: | 211 | ปริมาณสังกะสี: | เวลารับเข้าคลัง: | ||
องศา/ความหนาของผนัง(mm): | 0.00 | ความกว้าง/เส้นผ่าน(mm): | 0.000 | ศูนย์กลาง(mm): | 9.000 |
ส่วนสูง(mm): | 0 | ที่ตั้ง: | วิธีการบรรจุ: | ||
กฎการให้บริการโลจิสติกส์: |
ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |