รายละเอียดของการประเมิน
สรรเสริญอัตรา:ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |
รีวิวผู้ซื็อ
ผู้ซื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เหล็กแผ่นรีดร้อน(ม้วน) | ผู้ผลิต: | CSGT(TW) | คลังสินค้า: | GOLDSTEEL WAREHOUSE |
รายละเอียดคลังสินค้า: | (Building A6) 124/7 M.2 Rd.Thepharak S.Kingkong Bang Sao Thong Amphoe Bang Sao Thong Samut Prakan | ||||
เกรด: | SPHC P/O | ข้อมูลจำเพาะ: | 4.5*1256*C | น้ำหนักสุทธิ(KG): | 8,010 |
น้ำหนักรวม: | 0 | รหัสสินค้า: | VB18945 | คุณภาพ: | สินค้าคุณภาพดี ได้รับการรับรองคุณภาพ (สภาพดี) |
ปริมาณ: | 8,010 (KG) | ปริมาณการขายขั้นต่ำ: | 1 | ราคาต่อหน่วย: | 38.30 (Baht/PCS) |
รายละเอียดของขนาด: | ระยะเวลาในสต็อค (วัน): | 30 | |||
มาตรฐานทางเทคนิค: | JIS G 3302-2010 | พื้นผิว: | FA | เวลาออกจากโรงงาน: | 2015-10-08 |
คำอธิบายพิเศษ: | ชนิดชุบ: | ชนิดทับหน้า: | |||
สี: | เครื่องวัดฉลาก: | จำนวนเมตร: | |||
น้ำหนัก: | ปริมาณสังกะสี: | เวลารับเข้าคลัง: | 2016-12-25 | ||
องศา/ความหนาของผนัง(mm): | 4.50 | ความกว้าง/เส้นผ่าน(mm): | 1256.000 | ศูนย์กลาง(mm): | 0.000 |
ส่วนสูง(mm): | 0 | ที่ตั้ง: | 7C+3 | วิธีการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์แบบธรรมดา |
กฎการให้บริการโลจิสติกส์: |
ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |