รายละเอียดของการประเมิน
สรรเสริญอัตรา:ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |
รีวิวผู้ซื็อ
ผู้ซื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เหล็กท่อกลม | ผู้ผลิต: | SYS | คลังสินค้า: | Thanasarn Central Steel |
รายละเอียดคลังสินค้า: | 88 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 | ||||
เกรด: | Non | ข้อมูลจำเพาะ: | 3 1/2" x 3.2 mm .x 6 m | น้ำหนักสุทธิ(KG): | 46.56 |
น้ำหนักรวม: | 46,560 | รหัสสินค้า: | คุณภาพ: | สินค้าคุณภาพดี ได้รับการรับรองคุณภาพ (สภาพดี) | |
ปริมาณ: | 1,000 (PCS) | ปริมาณการขายขั้นต่ำ: | 1 | ราคาต่อหน่วย: | 1,732.33 (Baht/PCS) |
รายละเอียดของขนาด: | ระยะเวลาในสต็อค (วัน): | 5 | |||
มาตรฐานทางเทคนิค: | พื้นผิว: | เวลาออกจากโรงงาน: | |||
คำอธิบายพิเศษ: | ชนิดชุบ: | ชนิดทับหน้า: | |||
สี: | เครื่องวัดฉลาก: | จำนวนเมตร: | 6 | ||
น้ำหนัก: | 7.76 | ปริมาณสังกะสี: | เวลารับเข้าคลัง: | ||
องศา/ความหนาของผนัง(mm): | 0.00 | ความกว้าง/เส้นผ่าน(mm): | 0.000 | ศูนย์กลาง(mm): | 0.000 |
ส่วนสูง(mm): | 0 | ที่ตั้ง: | วิธีการบรรจุ: | ||
กฎการให้บริการโลจิสติกส์: |
ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |