รายละเอียดของการประเมิน
สรรเสริญอัตรา:ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |
รีวิวผู้ซื็อ
ผู้ซื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เหล็กไอบีม | ผู้ผลิต: | IST | คลังสินค้า: | IST |
รายละเอียดคลังสินค้า: | |||||
เกรด: | SS400 | ข้อมูลจำเพาะ: | 200X100X7X10X6M | น้ำหนักสุทธิ(KG): | 156 |
น้ำหนักรวม: | 0 | รหัสสินค้า: | คุณภาพ: | สินค้าคุณภาพดี ได้รับการรับรองคุณภาพ (สภาพดี) | |
ปริมาณ: | 99 (PCS) | ปริมาณการขายขั้นต่ำ: | 1 | ราคาต่อหน่วย: | 6,076.14 (Baht/PCS) |
รายละเอียดของขนาด: | ระยะเวลาในสต็อค (วัน): | 7 | |||
มาตรฐานทางเทคนิค: | พื้นผิว: | เวลาออกจากโรงงาน: | |||
คำอธิบายพิเศษ: | ชนิดชุบ: | ชนิดทับหน้า: | |||
สี: | เครื่องวัดฉลาก: | จำนวนเมตร: | |||
น้ำหนัก: | ปริมาณสังกะสี: | เวลารับเข้าคลัง: | |||
องศา/ความหนาของผนัง(mm): | 0.00 | ความกว้าง/เส้นผ่าน(mm): | 0.000 | ศูนย์กลาง(mm): | 0.000 |
ส่วนสูง(mm): | 0 | ที่ตั้ง: | วิธีการบรรจุ: | ||
กฎการให้บริการโลจิสติกส์: |
ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |