รายละเอียดของการประเมิน
สรรเสริญอัตรา:ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |
รีวิวผู้ซื็อ
ผู้ซื้อ
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไพรเมอร์บอนด์ | ผู้ผลิต: | SYS | คลังสินค้า: | BAN BUENG DISTRIBUTION CENTER |
รายละเอียดคลังสินค้า: | No. 9/99 Village No. 7 WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 2, Khlong Kio, Ban Bueng, Chonburi, 20220, Thailand | ||||
เกรด: | SS400 | ข้อมูลจำเพาะ: | 250x125x6M | น้ำหนักสุทธิ(KG): | 177.6 |
น้ำหนักรวม: | 0 | รหัสสินค้า: | คุณภาพ: | สินค้าคุณภาพดี ได้รับการรับรองคุณภาพ (สภาพดี) | |
ปริมาณ: | 18 (PCS) | ปริมาณการขายขั้นต่ำ: | 1 | ราคาต่อหน่วย: | 6,979.68 (Baht/PCS) |
รายละเอียดของขนาด: | PRIMERBOND | ระยะเวลาในสต็อค (วัน): | 5 | ||
มาตรฐานทางเทคนิค: | TIS 1227-2558(2015) | พื้นผิว: | เวลาออกจากโรงงาน: | ||
คำอธิบายพิเศษ: | สั่งซื้อขั้นต่ำ 3 ตัน (คละไซส์ได้) ส่งฟรี (รวมขนลง) เขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล | ชนิดชุบ: | Dry Film Thickness (D.F.T.) 80 micron | ชนิดทับหน้า: | |
สี: | Black | เครื่องวัดฉลาก: | จำนวนเมตร: | ||
น้ำหนัก: | 29.6 | ปริมาณสังกะสี: | เวลารับเข้าคลัง: | ||
องศา/ความหนาของผนัง(mm): | 0.00 | ความกว้าง/เส้นผ่าน(mm): | 125.000 | ศูนย์กลาง(mm): | 6.000 |
ส่วนสูง(mm): | 250 | ที่ตั้ง: | วิธีการบรรจุ: | ||
กฎการให้บริการโลจิสติกส์: |
ในช่วง 1 สัปดาห์ | ในช่วง 1 เดือน | เมื่อเร็วๆนี้ 6 เดือน | 6 เดือนก่อนหน้านี้ | ทั้งหมด | |
---|---|---|---|---|---|
ดีเยี่ยม | |||||
ปานกลาง | |||||
แย่ |